Commerciele Politiek
| Welkom | 20,00% | Nieuwe adverteerder + Nieuw product | |
| Jaarcontract | 5,00% | Vanaf > 50.000€ | |
| Groeikorting | Groei 15% | 2,00% | Enkel bij jaarcontract |
| Groei 25% | 4,00% | Enkel bij jaarcontract | |
| Groei 35% | 6,00% | Enkel bij jaarcontract | |
| Groei 45% | 8,00% | Enkel bij jaarcontract | |
| Package korting | 10,00% | ||
| Volume | 5.000,00 € | 2,50% | |
| 7.500,00 € | 5,00% | ||
| 10.000,00 € | 7,50% | ||
| 12.500,00 € | 10,00% | ||
| 15.000,00 € | 12,50% | ||
| 20.000,00 € | 15,00% | ||
| 30.000,00 € | 17,50% | ||
| 40.000,00 € | 20,00% | ||
| 50.000,00 € | 22,50% | ||
| 60.000,00 € | 25,00% | ||
| Sector | Uitgeverijen/Film/CD/Events | 15,00% | Enkel cumul met volumekorting |
| Design/lifestyle/fashion | 15,00% | Enkel cumul met volumekorting | |
| Overheid/Non profit | 30,00% | Enkel cumul met volumekorting | |
| Humanitair | 50,00% | Enkel cumul met volumekorting | |
| Event korting | voorzien | 25,00% | Niet cumuleerbaar |
| onvoorzien | 50,00% | Niet cumuleerbaar |
| Bijzondere bepalingen | |
| Voorkeurplaatsing | +15% |
| Merkvermelding | +15% per merk |
| 2 spots in zelfde blok | tariefindex van 2 spotlengtes |
| Co-branding | +50% |
| Ondertekening | 5 werkdagen voor start campagne of 10 werkdagen na ontvangst bestelbon | |
| Uitstel | > 10 dagen voor start campagne | verschuiven binnen semester; 0% betalen |
| < 10 dagen voor start campagne | verschuiven binnen semester; 25% betalen | |
| < 5 dagen voor start campagne | verschuiven binnen semester; 50% betalen | |
| Annulatie | < 45 dagen voor start campagne | 50% te betalen |
| < 30 dagen voor start campagne | 75% te betalen | |
| < 15 dagen voor start campagne | 100% te betalen | |