Online

Download hier het Metriprofiel van 9lives (Mei-Oktober 2009)

Onze tarieven :

formaat CPM CPD
rectangle HP + sub 18
halfpage HP + sub 20
leaderboard HP + sub 16
leaderboard ROS * 10
Large leaderboard HP + sub 20
Large leaderboard ROS * 16
splash ROS* CAP 1 50 500,00
Skin SOI 100% ROS * 5875,00
Skin SOI 50% 2937,50
Skin SOI 25% 1468,75

Onze Skin Packs :

Skin pack 1 % korting
Skin SOI 100% 1 dag 5.875,00
2 dagen 11.750,00 10 € 10.575
3 dagen 17.625,00 20 € 14.100
4 dagen 23.500,00 30 € 16.450
5 dagen 29.375,00 40 € 17.625
> 5 dagen, contacteer ons
% korting
Skin SOI 50% 1 dag 2.937,50
2 dagen 5.875,00 5,00 € 5.581
3 dagen 8.812,50 10,00 € 7.931
4 dagen 11.750,00 15,00 € 9.988
5 dagen 14.687,50 20,00 € 11.750
> 5 dagen, contacteer ons
% korting
Skin SOI 25% 1 dag 1.468,75
2 dagen 2937,5 2,50 € 2.864
3 dagen 4406,25 5,00 € 4.186
4 dagen 5875 7,50 € 5.434
5 dagen 7343,75 10,00 € 6.609
> 5 dagen, contacteer ons