Online
Download hier het Metriprofiel van 9lives (Mei-Oktober 2009)
Onze tarieven :
9lives.be
| formaat | CPM | CPD | |
| rectangle | HP + sub | 18 | |
| halfpage | HP + sub | 20 | |
| leaderboard | HP + sub | 16 | |
| leaderboard | ROS * (incl Forum) | 10 | |
| Large leaderboard | HP + sub | 20 | |
| Large leaderboard | ROS * (incl Forum) | 16 | |
| splash | ROS* CAP 1 | 50 | 500,00 |
| Skin SOI 100% | ROS * (incl Forum) | 25 |
Elke woensdag versturen wij een nieuwsbrief naar 80.000 Opt-in leden. Deze is te boeken aan 10€ CPM of 850€ CPD.
Onze Skin Packs :
| SKIN CPD | ||||
| 100% | impressies | bruto budget | korting% | netto budget |
| 1 dag | 250.000 | 6.250 | 6% | 5.875 |
| 2 dagen | 500.000 | 12.500 | 10% | 11.250 |
| 3 dagen | 750.000 | 18.750 | 20% | 15.000 |
| 4 dagen | 1.000.000 | 25.000 | 30% | 17.500 |
| 5 dagen | 1.250.000 | 31.250 | 40% | 18.750 |
| 6 dagen + 1 dag gratis | 1.750.000 | 43.750 | 53% | 20.625 |
| SKIN CPM | ||||
| netto budget | impressies | extra impressies | totaal impressies | |
| > 2.500 | > 100.000 | 10.000 | 110.000 | |
| > 5.000 | > 200.000 | 25.000 | 225.000 | |
| > 7.500 | > 300.000 | 45.000 | 345.000 | |
| > 10.000 | > 400.000 | 70.000 | 470.000 | |
| > 12.500 | > 500.000 | 100.000 | 600.000 | |
| > 15.000 | > 600.000 | 140.000 | 740.000 | |
| > 17.500 | > 700.000 | 200.000 | 900.000 | |
| > 20.000 | > 800.000 | 270.000 | 1.070.000 | |
| > 22.500 | > 900.000 | 350.000 | 1.250.000 | |
| > 25.000 | > 1.000.000 | 450.000 | 1.450.000 | |
gunk.be
| formaat | CPM | CPD | |
| rectangle | HP + sub | 15 | |
| halfpage | HP + sub | 18 | |
| Large leaderboard | HP + sub | 18 | |
| Large leaderboard | ROS * (incl Forum) | 14 | |
| splash | ROS* CAP 1 | 50,00 | |
| Skin 2 weken – SOI 100% | ROS | 2.250,00 | |
| Skin 1 week – SOI 100% | ROS | 1.250,00 | |
| Skin 1 dag – SOI 100% | ROS | 200,00 |